
Van nạp điện chân không
Van nạp điện chân không DDC-JQ Giới thiệu van nạp điện chân không DDC-JQ là van an toàn cho máy bơm chân không. Nó được gắn ở đầu hút của máy bơm chân không. Trong trường hợp bơm chân không ngừng hoạt động hoặc nguồn điện đột ngột bị vỡ, van sẽ tự động đóng kín ...
- Giơi thiệu sản phẩm
Giới thiệu
Van nạp điện chân không DDC-JQ là van an toàn cho máy bơm chân không. Nó được gắn ở đầu hút của máy bơm chân không. Trong trường hợp máy bơm chân không ngừng hoạt động hoặc nguồn điện đột ngột bị vỡ, van sẽ đóng tự động để duy trì hằng số chân không và bơm không khí vào buồng bơm, do đó ngăn sự ô nhiễm của hệ thống chân không do dòng chảy ngược của dầu. Môi trường áp dụng có thể là khí sạch và không gây hại.
Đặc điểm kỹ thuật
Khả năng áp dụng | 10 5 ~ 10 -3 Pa |
Tỷ lệ rò rỉ van | ≤6.7 x 10 -3 Pa.L / s |
Nhiệt độ áp dụng | -30 ~ + 50 ℃ |
Nhiệt độ cuộn tăng | ≤65 ℃ |
Giờ mở cửa | ≤3s |
Điện áp | 220v / 50Hz |
Quyền lực | 15giờ ~ 40w |
Tần số | ≤3 lần / phút |
Đỉnh cao điểm | 0.2A (DN25 ~ DN40), 2A (DN50 ~ DN80) |
Sự thât thoat năng lượng | 12w, 40w (DN25 ~ DN40), ≤12w (DN50 ~ DN80) |
Hướng dẫn cài đặt | Dọc hoặc ngang |
Vật liệu của các bộ phận chính
Thân, vỏ bọc và đĩa: thép cacbon và hợp kim nhôm
Vòng đệm: NBR
Tổng thể và Kích thước kết nối (mm) (JB919)

Mô hình | DN | h | B | H | D | Làm | D1 | nd | Bơm cơ học |
DDC-JQ16 | 16 | 28 | 48 | 176 | 68 | 42 | 22 | 4-M5 | 2XZ-0.5 ~ 1 |
DDC-JQ25 | 25 | 35 | 58 | 199 | 82 | 55 | 29 | 4-M6 | 2XZ-2 ~ 4 |
DDC-JQ32 | 32 | 40 | 68 | 222 | 92 | 64 | 36 | 4-M6 | 2XZ-4 |
DDC-JQ40 | 40 | 44 | 80 | 253 | 110 | 70 | 44 | 4-M6 | 2XZ-8 |
DDC-JQ50 | 50 | 56 | 94 | 294 | 124 | 90 | 55 | 4-M8 | 2X-15 |
DDC-JQ65 | 65 | 65 | 115 | 320 | 135 | 105 | 70 | 4-M8 | 2X-30 |
DDC-JQ80 | 80 | 75 | 140 | 367 | 165 | 125 | 85 | 4-M8 | 2X-70 |









